Concept DOI recomendado
Use este DOI para citar la plataforma institucional IngSoft en perfiles académicos, manuscritos, repositorios, presentaciones y documentación científica.
Página oficial de citación para la plataforma institucional IngSoft, el Observatorio IngSoft de Física Interactiva y sus módulos científicos asociados. Use preferentemente los Concept DOI para citación pública y los DOI de versión cuando necesite identificar una copia archivada específica.
Seleccione el recurso y el formato bibliográfico. APA 7 aparece por defecto; puede cambiar a IEEE, Vancouver, Chicago, Harvard, MLA, ACS, BibTeX o RIS y copiar la cita generada.
Este DOI documenta la existencia, autoría, identidad institucional y disponibilidad pública de IngSoft – Research and Development (R&D), Ambato, Ecuador.
Use este DOI para citar la plataforma institucional IngSoft en perfiles académicos, manuscritos, repositorios, presentaciones y documentación científica.
Formato breve recomendado para artículos científicos, perfiles académicos, correspondencia editorial y registros de producción intelectual.
Relación oficial de identificadores persistentes para citar la plataforma institucional, el Observatorio y sus módulos científicos.
| Código | Recurso | Concept DOI recomendado | DOI de versión | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| 01 | IngSoft – Research and Development (R&D): Institutional Web Platform for Scientific Research, Technological Development, Interactive Physics and Scientific Software | 10.5281/zenodo.19994541 | 10.5281/zenodo.19994542 | Afiliación, identidad institucional, plataforma web y trazabilidad académica de IngSoft. |
| 02 | Observatorio IngSoft de Física Interactiva | 10.5281/zenodo.19966153 | 10.5281/zenodo.19966154 | Citación general del Observatorio IngSoft de Física Interactiva y sus recursos científicos. |
| 03 | IngSoft NASA POWER Atmospheric and Solar Data Observatory | 10.5281/zenodo.19987639 | 10.5281/zenodo.19987640 | Datos atmosféricos, radiación solar, meteorología y visualización educativa con NASA POWER. |
| 04 | IngSoft DONKI Space Weather Observatory | 10.5281/zenodo.19991309 | 10.5281/zenodo.19991310 | Clima espacial, eventos solares, tormentas geomagnéticas y datos NASA DONKI. |
| 05 | IngSoft CNEOS Near-Earth Asteroids Observatory | 10.5281/zenodo.19993005 | 10.5281/zenodo.19993006 | Asteroides cercanos, objetos activos a la Tierra, aproximaciones y riesgo astronómico. |
| 06 | IngSoft Exoplanet Archive Observatory | 10.5281/zenodo.19994146 | 10.5281/zenodo.19994147 | Exoplanetas, sistemas planetarios, parámetros orbitales y recursos del NASA Exoplanet Archive. |
| 07 | IngSoft CERES Earth Radiation Budget Observatory | 10.5281/zenodo.19994543 | 10.5281/zenodo.19994544 | Balance radiativo terrestre, flujos de radiación, nubes, albedo y física atmosférica. |
| 08 | Laboratorio Celso-AQ de Física Interactiva: simuladores 2D/3D, validación física y recursos tecnológicos para educación, investigación y divulgación científica avanzada | 10.5281/zenodo.20369618 | 10.5281/zenodo.20369619 | Citación del Laboratorio Celso-AQ como recurso científico-tecnológico independiente. |
Para documentos académicos, cite el recurso exacto que utilizó. Si el trabajo menciona la arquitectura institucional o la afiliación IngSoft, cite el DOI institucional. Si usa el Observatorio completo, cite el DOI paraguas. Si usa un módulo específico, cite el DOI de ese módulo.
Regla práctica: Concept DOI para citación pública; DOI de versión para trazabilidad archivística exacta.